<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog de LatInversor</title>
	<atom:link href="http://latinversor.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latinversor.com/blog</link>
	<description>Donde las inversiones son nuestra pasión...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Desistir es la alternativa de los débiles por Alejandro Ibañez N.</title>
		<link>http://latinversor.com/blog/?p=128#comment-57</link>
		<dc:creator>Alejandro Ibañez N.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latinversor.com/blog/?p=128#comment-57</guid>
		<description>Sergio, gracias por escribir. Tengo un comentario al respecto de lo que mencionas, en la actualidad el capital mínimo que se necesita para ingresar a hacer operaciones en la Bolsa De Valores de Estados Unidos no es más una barrera, se puede empezar con montos &lt;strong&gt;incluso inferiores a los 1,000$us&lt;/strong&gt;. Es un monto relativamente bajo para hacer inversiones con acciones, pero puedes tranquilamente hacer transacciones con opciones. La verdad no se cuál es el mínimo al que te refieres, pero tienes que intentar con otros brokers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio, gracias por escribir. Tengo un comentario al respecto de lo que mencionas, en la actualidad el capital mínimo que se necesita para ingresar a hacer operaciones en la Bolsa De Valores de Estados Unidos no es más una barrera, se puede empezar con montos <strong>incluso inferiores a los 1,000$us</strong>. Es un monto relativamente bajo para hacer inversiones con acciones, pero puedes tranquilamente hacer transacciones con opciones. La verdad no se cuál es el mínimo al que te refieres, pero tienes que intentar con otros brokers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desistir es la alternativa de los débiles por Sergio</title>
		<link>http://latinversor.com/blog/?p=128#comment-56</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latinversor.com/blog/?p=128#comment-56</guid>
		<description>Yo quisiera trabajar como corredor de bolsa, pero no tengo los recursos económicos para hacerlo. La peleo todos los días para lograrlo, pero aún no llego ni al mínimo que me piden para poder invertir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo quisiera trabajar como corredor de bolsa, pero no tengo los recursos económicos para hacerlo. La peleo todos los días para lograrlo, pero aún no llego ni al mínimo que me piden para poder invertir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Seguro contra la caída de precios de acciones por Silvia</title>
		<link>http://latinversor.com/blog/?p=22#comment-55</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latinversor.com/blog/?p=22#comment-55</guid>
		<description>Después de asistir a la clase en vivo gratuita en la cual explican cláramente y con ejemplos reales el peligro de los stop-loss estoy convencida de que los put son una mejor forma de proteción sin ninguna duda.
A propósito, la clase estuvo muy pero muy buena una presentación impecable... gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de asistir a la clase en vivo gratuita en la cual explican cláramente y con ejemplos reales el peligro de los stop-loss estoy convencida de que los put son una mejor forma de proteción sin ninguna duda.<br />
A propósito, la clase estuvo muy pero muy buena una presentación impecable&#8230; gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La semana en los mercados (30 de abril &#8211; 4 de mayo 2012) por Juan</title>
		<link>http://latinversor.com/blog/?p=199#comment-54</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latinversor.com/blog/?p=199#comment-54</guid>
		<description>Gracias por la información!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La semana en los mercados (23 &#8211; 27 de abril de 2012) por Alejandro Ibañez N.</title>
		<link>http://latinversor.com/blog/?p=194#comment-53</link>
		<dc:creator>Alejandro Ibañez N.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latinversor.com/blog/?p=194#comment-53</guid>
		<description>Gracias a ti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La semana en los mercados (23 &#8211; 27 de abril de 2012) por Alejandro Ibañez N.</title>
		<link>http://latinversor.com/blog/?p=194#comment-52</link>
		<dc:creator>Alejandro Ibañez N.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latinversor.com/blog/?p=194#comment-52</guid>
		<description>Julián, gracias por escribir.
En cuanto a tu pregunta, te diría que si los datos fundamentales se siguen deteriorando no creo que la tendencia alcista continúe, ahora es un momento de estar muy cauteloso y seguir haciendo un seguimiento cercano a los fundamentos. Si los datos fundamentales mejoran o por lo menos no se deterioran mucho más creo que una tendencia lateral será la que prevalezca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julián, gracias por escribir.<br />
En cuanto a tu pregunta, te diría que si los datos fundamentales se siguen deteriorando no creo que la tendencia alcista continúe, ahora es un momento de estar muy cauteloso y seguir haciendo un seguimiento cercano a los fundamentos. Si los datos fundamentales mejoran o por lo menos no se deterioran mucho más creo que una tendencia lateral será la que prevalezca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La semana en los mercados (23 &#8211; 27 de abril de 2012) por Julián</title>
		<link>http://latinversor.com/blog/?p=194#comment-51</link>
		<dc:creator>Julián</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latinversor.com/blog/?p=194#comment-51</guid>
		<description>¿Tu crees que la tendencia alcista continúe por mucho tiempo  a pesar de los datos macroeconómicos malos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tu crees que la tendencia alcista continúe por mucho tiempo  a pesar de los datos macroeconómicos malos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La semana en los mercados (23 &#8211; 27 de abril de 2012) por Oswaldo</title>
		<link>http://latinversor.com/blog/?p=194#comment-50</link>
		<dc:creator>Oswaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latinversor.com/blog/?p=194#comment-50</guid>
		<description>Estupendo!!! Gracias por el buen trabajo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendo!!! Gracias por el buen trabajo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Beneficios de convertirse en un trader por Alejandro Ibañez N.</title>
		<link>http://latinversor.com/blog/?p=75#comment-49</link>
		<dc:creator>Alejandro Ibañez N.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latinversor.com/blog/?p=75#comment-49</guid>
		<description>Elquin, gracias por escribir. La educación en esta profesión es fundamental, si es que realmente lo tomas como una profesión y seriamente (como debería ser), de lo contrario tu participación en los mercados sería básicamente la de &quot;apostar&quot; a algo como se hace en Las Vegas, sin embargo un conocimiento profundo de cómo entender las señales del mercado, conocer profundamente el comportamiento de los instrumentos que se utilizan para invertir, una buena administración de riesgo y la práctica como otro tema fundamental -entre otros- hacen que puedas planificar estrategias que tengan más probabilidades de éxito que de fracaso.
En resumen, el estudio, la adecuada administración de riesgo y la práctica hacen que puedas convertirte en un mejor y exitoso trader en la Bolsa de Valores.
A veces me gusta comparar esto con la música, hay muchas personas que pueden tocar un instrumento o cantar simplemente &quot;de oído&quot; como se dice, sin embargo, para ser un &lt;strong&gt;músico y compositor de éxito&lt;/strong&gt;, se debe estudiar mucho (teoría, armonía, el instrumento en particular) y practicar mucho para lograr sobresalir ante la inmensa competencia que existe, hay músicos considerados genios y virtuosos del instrumento que tocan, sin embargo, estas personas nunca dejan de estudiar ni de practicar muchas horas al día para poder mantener su nivel y superarse a sí mismos.
El fascinante mundo del trading requiere también mucho estudio, práctica y dedicación para ser exitoso y poder sobrevivir en el mercado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elquin, gracias por escribir. La educación en esta profesión es fundamental, si es que realmente lo tomas como una profesión y seriamente (como debería ser), de lo contrario tu participación en los mercados sería básicamente la de &#8220;apostar&#8221; a algo como se hace en Las Vegas, sin embargo un conocimiento profundo de cómo entender las señales del mercado, conocer profundamente el comportamiento de los instrumentos que se utilizan para invertir, una buena administración de riesgo y la práctica como otro tema fundamental -entre otros- hacen que puedas planificar estrategias que tengan más probabilidades de éxito que de fracaso.<br />
En resumen, el estudio, la adecuada administración de riesgo y la práctica hacen que puedas convertirte en un mejor y exitoso trader en la Bolsa de Valores.<br />
A veces me gusta comparar esto con la música, hay muchas personas que pueden tocar un instrumento o cantar simplemente &#8220;de oído&#8221; como se dice, sin embargo, para ser un <strong>músico y compositor de éxito</strong>, se debe estudiar mucho (teoría, armonía, el instrumento en particular) y practicar mucho para lograr sobresalir ante la inmensa competencia que existe, hay músicos considerados genios y virtuosos del instrumento que tocan, sin embargo, estas personas nunca dejan de estudiar ni de practicar muchas horas al día para poder mantener su nivel y superarse a sí mismos.<br />
El fascinante mundo del trading requiere también mucho estudio, práctica y dedicación para ser exitoso y poder sobrevivir en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La semana en los mercados (16-20 abril 2012) por Alejandro Ibañez N.</title>
		<link>http://latinversor.com/blog/?p=187#comment-48</link>
		<dc:creator>Alejandro Ibañez N.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latinversor.com/blog/?p=187#comment-48</guid>
		<description>Exactamente Karen, lo que sucede es que cuando las compañías hacen los anuncios, ese evento se constituye en un evento &quot;fundamental&quot; o que influye en los fundamentos de una compañía, si el anuncio es favorable y llena las expectativas del mercado, el precio de la acción sube, sin embargo, si el anuncio no cumple con las expectativas del mercado, el precio puede caer y mucho, como no sabemos con anticipación cómo va a ser el anuncio, hay que estar protegido para evitar una posible contingencia por la caída del precio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exactamente Karen, lo que sucede es que cuando las compañías hacen los anuncios, ese evento se constituye en un evento &#8220;fundamental&#8221; o que influye en los fundamentos de una compañía, si el anuncio es favorable y llena las expectativas del mercado, el precio de la acción sube, sin embargo, si el anuncio no cumple con las expectativas del mercado, el precio puede caer y mucho, como no sabemos con anticipación cómo va a ser el anuncio, hay que estar protegido para evitar una posible contingencia por la caída del precio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

